PCBとは?
印刷配線板(PCB)は、導電性トラック、パッド、およびその他の特徴を、非導電性基板に積層された銅シートからエッチングすることで、電子部品を機械的にサポートし、電気的に接続します。一般的に、部品はPCB上にはんだ付けされます。
印刷配線板は、最も単純な電子製品を除いて、すべての電子製品で使用されます。また、パッシブスイッチボックスなどの一部の電気製品にも使用されます。
ベースのPCB材料(CCL-銅クラッドラミネート)は、ダイエレクトリック層(樹脂、ガラス繊維)と高純度導体(銅箔)から構成された複合材料です。
PCB材料の分類: 1.強化材料に基づく分類(最も一般的な方法) a.紙ボード(FR-1、FR-2、FR-3) b.エポキシガラスクロス(FR-4、FR-5) c.コンポジットボード(CEM-1、CEM-3) d.高密度インターコネクトボード(RCC-Resin Coated Copper) e.特殊ボード(金属ボード、セラミックボードなど)
2.樹脂の異なるタイプに基づく分類 a.エポキシ樹脂 b.ポリエステル樹脂 c.PI樹脂(ポリイミド)
3.防炎特性に基づく分類 a.難燃性(UL94-VO、UL94-V1) b.非難燃性(UL94-HBレベル)
以下はPCBWayが提供できる最高品質ですが、供給チェーンまたは調達オプションが限られており、品質を確保するために、一部のめずらしい材料は在庫切れの場合があります。黄色と赤いフォントは、これらの材料が通常の準備材料ではないことを示しています。材料サプライヤーに相談して、在庫があるかどうかを確認する必要があります。また、一部は海外から購入する必要があるため、納期が延びる場合や在庫切れになる場合があります。ご質問があれば、営業担当者にご相談ください。
クイックターン/標準基板材料リスト | |||
Items | PCB Prototype capacity (area < 1m2;) | Small and medium batch (area > 1m2) | |
material | General Tg FR4: | Shengyi S1141, Kingboard KB6160A, goldenmax GF212 | Shengyi S1141, Kingboard KB6160A, goldenmax GF212 |
Medium Tg FR4: | Shengyi S1150G , Kingboard KB6165F, Kingboard KB6165G (halogen-free) | Shengyi S1150G , Kingboard KB6165F, Kingboard KB6165G (halogen-free) | |
High Tg FR4: | Shengyi S1165 (halogen-free), Kingboard KB6167G (halogen-free), Kingboard KB6167F | Shengyi S1165 (halogen-free), Kingboard KB6167G (halogen-free), Kingboard KB6167F | |
Aluminum: | goldenmax GL12, CS-AL-88/89 AD2, JQ-143 1-8 layer mixed FR-4 | goldenmax GL12, CS-AL-88/89 AD2, JQ-143 1-8 layer mixed FR-4 |
Advanced PCB Material list | ||||
Items | PCB Prototype capacity (area < 1m2;) | Small and medium batch (area > 1m2) | ||
Materials | General Tg FR4: | shengyi S1141,Kingboard KB6160A | shengyi S1141 | |
High-Tg Halogen-free: | shengyi S1170G Halogen-free TG170,TU-862 HF TG170 | shengyi S1170G Halogen-free TG170,TU-862 HF TG170 | ||
Medium Tg Halogen-free: | shengyi S1150G Halogen-free TG150 | shengyi S1150G Halogen-free TG150 | ||
High Halogen-free CTI: | shengyi S1151G( CTI≥600V) | shengyi S1151G( CTI≥600V) | ||
High CTI: | shengyi S1600( CTI≥600V)Kingboard KB6160C | shengyi S1600( CTI≥600V)Kingboard KB6160C | ||
Special Material(High low temperature): | shengyi SH260 | shengyi SH260 | ||
High Tg FR4: | S1000-2, S1000-2M,IT180A | S1000-2, S1000-2M,IT180A | ||
Ceramic powder filled high frequency | Rogers4003, Rogers4350, Arlon25N,shengyi S7136 | Rogers4350, Rogers4003,shengyi S7136 | ||
PTFE high frequency material: | Rogers, Taconic, Arlon,Taizhou wangling | Rogers, Taconic, Arlon,Taizhou wangling | ||
High Frequency PCB PP | RO4450 0.1mm,shengyi Synamic6, | RO4450 0.1mm,shengyi s6 | ||
High Speed( 1-5G) | MEG4,Tu-862,Tu-662, Tu-768, S7038, S1165, Isola-FR408HR, Isola-FR406,EMC TW -EM370,EM828G IT170GRANP175FM(Nanya) | MEG4, Tu-862, Tu-662, Tu-768,S7038, S1165, Isola-FR408HR, Isola-FR406,EMC TW -EM370, EM828GIT170GRA,NP175FM(Nanya) | ||
High Speed( 5-10G) | MEG4,Tu-872, N4000-13, M4, Tu-863(Halogen-free),Synamic4, EM-888, I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | MEG4,Tu-872, N4000-13, M4, Tu-863(Halogen-free),Synamic4, EM-888, I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | ||
High Speed( 10-25G) | MEG6, Tu-883,shengyi Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000(Nelco), EM-891(EMC TW),EM-888K, IT-968, I-Tera MT40(Isola) | MEG6, Tu-883,shengyi Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000(Nelco), EM-891(EMC TW), EM-888K, IT-968 I-Tera MT40(Isola) | ||
High Speed(>25G) | MEG7, Tu-933,Meteorwave4000( Nelco), IT-988, Tachyon 100G(Isola) | MEG7, Tu-933,Meteorwave4000( Nelco), IT-988 Tachyon 100G(Isola) | ||
High Frequency PCB DK 2.2-2.25 | RO5880, TLY-5(Taconic) SCGA-500 GF220(shengyi), F4BK225 | / | ||
High Frequency PCB DK 2.33 | RO5870, TLY-3(Taconic) | / | ||
High Frequency PCB DK 2.45 | TLX-0(Taconic), TLT-0(Taconic) | / | ||
High Frequency PCB DK 2.5-2.55 | AD250(Arlon), TLT-9(Taconic), TLY-9(Taconic); SCGA-500 GF255(shengyi), TLT-8(Taconic), TLY-8(Taconic), F4B255 | / | ||
High Frequency PCB DK 2.6-2.65 | TLT-7(Taconic), TLY-7(Taconic); TLT-6(Taconic), TLY-6(Taconic), SCGA-500 GF265(shengyi), F4B265 | / | ||
High Frequency PCB DK 2.7-2.75 | AD270(Arlon); TLC-27(Taconic) | / | ||
High Frequency PCB DK 2.92-2.94 | RO6002, CLTE( Arlon) | / | ||
High Frequency PCB DK 2.95 | AD295(Arlon), TLE-95(Taconic) | / | ||
High Frequency PCB DK 3.0 | SCGA-500 GF300(AR-320(Arlon), (Taconic), TLC-30(Taconic), RO3203, F4BK300 | / | ||
High Frequency PCB DK 3.2-3.28 | AD320(Arlon), AR-320(Arlon), TLC-32(Taconic);TMM-3( Rogers);25N(Arlon) | / | ||
High Frequency PCB DK 3.37-3.38 | 25FR(Arlon), Ro4003 | / | ||
High Frequency PCB DK 3.48-3.5 | RO4350, RO4835, AR-350(Arlon), RF-35(Taconic), F4BK350 | / | ||
High Frequency PCB DK 3.6 | AD360(Arlon) | / | ||
High Frequency PCB DK 4.5 | AR-450(Arlon), TMM-4( Rogers), | / | ||
High Frequency PCB DK 6.0 | AR-600(Arlon), TMM-6( Rogers), | / | ||
High Frequency PCB DK 6.15 | RO3006, RO6006, RO4360 | / | ||
High Frequency PCB DK 9.2-9.8 | TMM-10( Rogers), TMM-101( Rogers) | / | ||
High Frequency PCB DK 10.0-10.2 | AR-1000(Arlon), CER-10(Taconic), RO3010, RO3210, RO6010 | / |
無料のPCB見積もりはクリックひとつで手軽にできます。下のボタンをクリックして、PCB価格計算機に入力し、カスタムPCBの仕様を入力するだけで、おおよそのPCB価格が自動的に右側のカラムに表示されます(送料の価格は注文確認ページで表示されます)。